Informação básica
N ° de Modelo: Travelling Crane
Tipo de Movimento: Roda
Instalação: montado
Certificação: ISO9001: 2000, CE
Condição: Nova
Warrenty: 1 ano
Função: Carregamento e Descarregamento de Contêineres
Raio de trabalho: 9,5m ~ 41,2m
Altura de trabalho: -18m ~ 50m
Pacote de Transporte: Nu
Especificação: 9.5m-41.2m
Origem: Henan, China
Descrição do Produto
Nosso novo design do guindaste portuário móvel integra uma variedade de vantagens do guindaste portuário em um terno. A faixa de funções do manuseio de contêineres ao transporte de carga a granel.
A nova sobrecarga do porto móvel tem os seguintes recursos:
1. Com 40 metros de lança, o guindaste tem o escopo de trabalho incomparável, que o mesmo guindaste portal de tonelagem não poderia alcançar.
O projeto do quadro do portal 2.High fá-lo no trabalho, não afeta a passagem de outros veículos, É aplicado especialmente nos portos do espaço limitado
3. Embora o portal tradicional tenha um portal alto, ele deve mover-se ao longo do trilho, o que geralmente limita o local de aplicação do guindaste. Embora este guindaste tenha um projeto de pneu grande, acionamento multiaxial, juntamente com a tecnologia de direção multiaxial, essa capacidade faz com que a máquina possa ser amplamente utilizada em portas sem limite de espaço.
Parâmetros
raio | gancho | Garra de quatro cordas | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84,0 | 25,0 | |||||
11 | 84,0 | 25,0 | |||||
12 | 84,0 | 25,0 | |||||
13 | 84,0 | 25,0 | |||||
14 | 84,0 | 25,0 | |||||
15 | 84,0 | 25,0 | |||||
16 | 81,8 | 25,0 | |||||
17 | 76,5 | 25,0 | |||||
18 | 72,8 | 25,0 | |||||
19 | 68,3 | 25,0 | |||||
20 | 65,1 | 25,0 | |||||
21 | 62,2 | 25,0 | |||||
22 | 58,6 | 25,0 | |||||
23 | 55,0 | 25,0 | |||||
24 | 51,4 | 25,0 | |||||
25 | 48,5 | 25,0 | |||||
26 | 45,6 | 25,0 | |||||
28 | 40,7 | 25,0 | |||||
30 | 36,6 | 25,0 | |||||
32 | 33,1 | 23,5 | |||||
34 | 30,1 | 21,4 | |||||
36 | 27,4 | 19,5 | |||||
38 | 25,1 | 17,9 | |||||
40 | 22,6 | 16,1 | |||||
Pode haver diferenças com o design atual | |||||||
Carga do guindaste capacidade | Material proporção | Volume | Morto peso | Diâmetro da polia | Cabo metálico diâmetro | ||
t | t / m3 | m3 | kg | milímetros | milímetros | ||
25,0 | 2,2-2,8 | 6,6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Pode haver diferenças com o design atual |